贵州近年高考各批次录取分数线 | ||||||||
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
一本 | 文569理484 | 文522理449 | 文539理470 | 文516理448 | 文514理481 | 文532理477 | 文566理521 | 文567理536 |
二本 | 文489理382 | 文446理360 | 文461理390 | 文446理376 | 文448理415 | 文471理422 | 文503理468 | 文496理487 |
三本 | 暂无 | 暂无 | 文350理285 | 文350理300 | 文385理300 | 文460理420 | 文443理426 | |
一专 | 文200理180 | 暂无 | 文220理180 | 文230理200 | 文370理255 | 文353理300 | 文398理383 |
二本大学贵州理科高考成绩排名及录取人数 二本大学贵州文科高考成绩排名及录取人数
一本大学贵州理科高考成绩排名及录取人数 一本大学贵州文科高考成绩排名及录取人数